"Harish Narayanan (hnarayan) - December 2004"

Web Server Statistics for "Harish Narayanan (hnarayan) - December 2004"
Report generated by Analog 5.91beta1 and Report Magic 2.21

 

  Daily Report  

The Daily Report identifies the activity for each day within the reporting period. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Daily Report: Number of requests by Day.


DayNumber of requestsNumber of bytes transferredPercentage of the bytesPercentage of the requests
1.December 1, 200429014.424 MB5.29%4.38%
2.December 2, 200423111.945 MB4.38%3.49%
3.December 3, 20042286.122 MB2.25%3.45%
4.December 4, 200434116.643 MB6.11%5.15%
5.December 5, 20042608.629 MB3.17%3.93%
6.December 6, 200424212.998 MB4.77%3.66%
7.December 7, 20041906.819 MB2.50%2.87%
8.December 8, 20042728.128 MB2.98%4.11%
9.December 9, 200420613.232 MB4.86%3.11%
10.December 10, 200429611.153 MB4.09%4.47%
11.December 11, 20041725.529 MB2.03%2.60%
12.December 12, 20041446.414 MB2.35%2.18%
13.December 13, 20041774.358 MB1.60%2.67%
14.December 14, 20042159.043 MB3.32%3.25%
15.December 15, 200421520.377 MB7.48%3.25%
16.December 16, 200426211.608 MB4.26%3.96%
17.December 17, 20041153.632 MB1.33%1.74%
18.December 18, 2004851.496 MB0.55%1.28%
19.December 19, 20041078.441 MB3.10%1.62%
20.December 20, 20041835.501 MB2.02%2.77%
21.December 21, 20042536.172 MB2.27%3.82%
22.December 22, 20041643.452 MB1.27%2.48%
23.December 23, 20042306.549 MB2.40%3.48%
24.December 24, 20042248.718 MB3.20%3.38%
25.December 25, 20042353.631 MB1.33%3.55%
26.December 26, 20043176.016 MB2.21%4.79%
27.December 27, 20042868.753 MB3.21%4.32%
28.December 28, 20041763.358 MB1.23%2.66%
29.December 29, 200410312.273 MB4.50%1.56%
30.December 30, 20041629.644 MB3.54%2.45%
31.December 31, 200423617.417 MB6.39%3.57%

Most active day December 26, 2004 : 166 pages sent. 341 requests handled. 17,451,637.00 served.

Daily average: 213 requests handled. 8.790 MB served.



This report was generated on January 7, 2005 16:41.
Report time frame December 1, 2004 01:06 to December 31, 2004 23:42.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.91beta1Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21